ASUS ROG Strix Scar III Test: Mit einem 240Hz Bildwiederholungsmonitor, außergewöhnlicher Leistung und RGB-Licht ist der Scar III ein hervorragender Laptop für den kompromisslosen Gamer.
ASUS ROG Strix Scar III Test
ASUS ROG Strix SCAR III G531GV (90NR01I3-M02900)
ASUS ROG Strix Scar III Test: Mit einem 240Hz Bildwiederholungsmonitor, außergewöhnlicher Leistung und RGB-Licht ist der Scar III ein hervorragender Laptop für den kompromisslosen Gamer.
ASUS ROG Strix SCAR III G531GV...
- Prozessor: Intel Core i7-9750H Prozessor (bis...
- Besonderheiten: 15,6 Zoll, 120 Hz Display,...
- Akku: Bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit (4...
| Marke | Asus |
| Modell/Serie | G531GV-AL149T |
| Artikelgewicht | 4,48 Kg |
| Produktabmessungen | 36 x 26,5 x 2,6 cm |
| Batterien: | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich (enthalten). |
| Modellnummer | 90NR01I3-M02900 |
| Bildschirmgröße | 15.6 Zoll |
| Prozessormarke | Intel |
| Prozessortyp | Core i7 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.6 GHz |
| Prozessorkerne | 6 |
| Größe des Arbeitsspeichers | 16 GB |
| Speichertechnik | DDR4 |
| Max. unterstützte Größe | 16 GB |
| Größe Festplatte | 512 GB |
| Festplatten-Technologie | Flash-Speicher-basierte SSD |
| Festplatteninterface | Solid State |
| Chipsatzhersteller | Nvidia |
| Beschreibung Grafikkarte | Dediziert |
| Grafikkartenspeicher | GDDR6 |
| Interface Grafikkarte | Integriert |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 4 |
| Optischer Speicher | Keine |
| Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Durchschnittliche Batterielaufzeit | 11 Stunden |
| Kapazität Lithium-Akku | 66 Wattstunden |
| Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen | 4 |


